注意事項
- こちらの設定を行うには管理者権限が必要です。管理権限の設定は【権限を設定する】よりご確認ください。
外部アプリケーションとの連携等に使用するCSVファイルの出力フォーマット設定について説明します。
目次
CSVデータ作成フォーマットを追加する
- 画面右上の[ユーザーメニュー]-[システム設定]を選択します。
- システム設定画面が表示されますので、[オブジェクト設定]をクリックします。
- オブジェクト一覧画面が表示されますので、対象オブジェクトのをクリックします。
- オブジェクト設定画面が表示されますので、[CSVデータ作成フォーマット設定]をクリックします。
- CSVデータ作成フォーマットの一覧画面が表示されるので、メニューから[ファイル]-[CSVデータ作成フォーマットを作成する]、またはをクリックします。
- 新規登録画面が表示されるので、各項目を設定後をクリックし「保存」します。
[基本設定タブ]を設定する
【項目説明】(※は入力必須)
※[タイトル行]以下の基本設定は、出力時に設定変更することができます。
項目名 | 内容 | |
---|---|---|
基本設定 | ||
オブジェクト名 | オブジェクト名が表示されます。 | |
フォーマット名※ | フォーマット名を入力します。 | |
タイトル行 | 先頭行に項目名を出力する場合は、チェックを入れます。 | |
伝票区切り文字 | 伝票区切り文字を出力する場合は、チェックを入れます。 ※オブジェクトが[見積もり]、[受注]、[売上]の場合のみ表示されます。 |
|
ダブルクォーテーション | 出力するCSVの値をダブルクォーテーション(”)で囲む場合はチェックを入れます。 | |
区切り文字 | CSVファイルの区切り文字を[カンマ]、[タブ]から選択します。 | |
文字コード | 文字コードを[Shift-JIS]、[UTF-8]、[UTF-16]から選択します。 | |
日付出力設定 | 日付の出力形式を[yyyy/MM/dd]、[yyyyMMdd]から選択します。 | |
自動実行設定 | ||
自動実行 | [しない] … 連携データ作成の自動実行を行いません。 [する] … 連携データ作成を設定した時間、間隔で自動実行します。 |
自動実行の詳細を設定する
※自動実行を「する」に設定した場合のみ以下の設定が必要です。
【項目説明】(※は入力必須)
項目名 | 内容 | |
---|---|---|
自動実行設定([自動実行]で[する]にチェックを入れた場合に表示されます) | ||
有効/無効※ | [無効] … 自動実行を無効にします。 [有効] … 自動実行を有効にします。 |
|
実行タイミング | 自動実行するタイミングにチェックを入れます。 [随時] … 随時自動実行を行います。 [日次] … 毎日自動実行を行います。 [週次] … 毎週自動実行を行います。 [月次] … 毎月自動実行を行います。 |
|
実行曜日※ | 自動実行する曜日にチェックを入れます。 ※[実行タイミング]で[随時]、[週次]にチェックを入れた場合に表示されます。 |
|
実行日※ | 自動実行する日を選択します。「月末日」を選択すると毎月月末に連携データが作成されます(31日を選択すると31日のある月のみ連携データが作成されます)。 ※[実行タイミング]で[月次]にチェックを入れた場合に表示されます。 |
|
実行時間※ | 自動実行する時間を入力します。 ※[実行タイミング]で[日次]、[週次]、[月次]にチェックを入れた場合に表示されます。 |
|
実行時間(範囲)※ | 自動実行する時間の範囲を入力します。 ※[実行タイミング]で[随時]にチェックを入れた場合に表示されます。 |
|
実行間隔(時間)※ | 自動実行する間隔を選択します。 ※[実行タイミング]で[随時]にチェックを入れた場合に表示されます。 |
|
対象フォルダパス※ | 連携データ作成元のフォルダパスが表示されます。 | |
対象ファイル名※ | 連携データ作成時のファイル名を入力します。 [前回ファイルを上書きする] … 前回の連携データ作成時のファイルを上書きします。 [対象フォルダパス]で前回と同じファイルを指定している場合[チェック]が入っていないと新しい連携データは作成されません。 [対象データが0件の場合に空ファイルを作成する] … 連携データ作成時に、対象となるデータが0件の場合でも空ファイルを作成します。 |
|
実行ユーザ※ | 実行ユーザを入力します。 |
[出力時動作設定]タブを設定する
CSVファイルを出力する際、自動的に設定項目の内容を更新する機能です。
【項目説明】
項目名 | 内容 |
---|---|
更新項目一覧 | |
更新項目表示名 | 選択項目が表示されます。 |
設定値 | CSVファイル出力時に更新される値を選択します。 ※初期値は[設定しない]です。 ※[設定しない]を選択した場合、CSVファイル出力時に項目は更新されません。 |
[出力条件設定]タブを設定する
条件設定を行う事で、予め対象データの絞込みが行えます。
※出力時の設定画面にて、都度設定変更することができます。
【出力条件設定】
指定なし | 条件を指定しないで出力する場合に選択します。 | |
---|---|---|
すべての項目 | すべての項目を指定する場合に選択します。 | |
テキスト項目に条件を設定する | テキスト項目に条件を指定する場合に選択します。 | |
複数行テキスト項目に条件を設定する | 複数行テキスト項目に条件を指定する場合に選択します。 | |
選択項目に条件を設定する | 選択項目に条件を指定する場合に選択します。 | |
日付項目に条件を設定する | 日付項目に条件を指定する場合に選択します。 | |
関連項目に条件を設定する | 関連項目に条件を指定する場合に選択します。 | |
数値項目に条件を設定する | 数値項目に条件を指定する場合に選択します。 | |
集計項目に条件を設定する | 集計項目に条件を指定する場合に選択します。 |
[対象項目設定]タブを設定する
【項目説明】(※は入力必須)
連携対象項目 | |
---|---|
CSVデータ作成対象項目が表示されます。 | |
項目一覧 | |
オブジェクトの項目一覧が表示されます。 連携対象項目に追加することで、CSVデータに出力されます。 |
|
ソート条件 | |
ソート項目1~5 | 項目を選択し、[昇順]、[降順]を選択することで、データの並び順を変更することができます。 |
※項目一覧のデータ種別1で[選択項目]または[関連項目]を選択すると、連携対象項目の出力情報にボタンが表示されます。
ボタンをクリックすると、項目出力設定画面が表示され、以下の値を出力設定することができます。
・[選択項目] → [値]、[名称]から選択することができます。
・[関連項目] → 項目の関連オブジェクトの値を出力することができます。
CSVデータ作成フォーマットを編集する
- CSVデータ作成フォーマットの一覧画面から変更するフォーマットのをクリックします。
- CSVデータ作成フォーマットの詳細画面が表示されますので、メニューから[ファイル]-[CSVデータ作成フォーマットを編集する]、またはをクリックします。
- 設定後、[ファイル]-[データを保存する]、またはをクリックします。
CSVデータ作成フォーマットを削除する
- CSVデータ作成フォーマットの一覧画面から削除するデータのをクリックします。
- CSVデータ作成フォーマットの詳細画面が表示されますので、メニューから[ファイル]-[CSVデータ作成フォーマットを削除する]をクリックします。
CSVデータ自動作成の履歴を確認する
履歴の確認方法は[CSVデータ作成履歴]をご参照ください。